| ```
Tableau des tailles : | Longueur | Longueur des manches | Poitrine |
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce |
| S | 65 | 25.6 | 49 | 19.6 | 103 | 40.6 |
| M | 66 | 26.0 | 50 | 20.0 | 108 | 42.5 |
| L | 67 | 26.4 | 51 | 20.1 | 113 | 44.5 |
| XL | 68 | 26.8 | 52 | 20.5 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 53 | 20.9 | 123 | 48.4 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 54 | 21.3 | 128 | 50.4 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 55 | 21.7 | 133 | 52.4 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 56 | 22.0 | 138 | 54.3 |

Ces données sont obtenues sur la base de mesures manuelles du produit, elles peuvent différer de 1 à 2 CM.
| Style : | ordinaire |
| Couleur : | noir, marron |
| Saison : | printemps/automne |
| Encolure : | Rabattre |
| Longueur des manches : | manche longue |
| Matériau : | Coton |
| Taille : | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
``` |