TABLEAU DES TAILLES
| Taille (pouces) | USA | UK/AU | EUR | Poitrine | Manche | Longueur |
| S | 6-8 | 8-10 | 32-34 | 44.09 | 21.25 | 27.56 |
| M | 8-10 | 10-12 | 34-36 | 45.67 | 21.65 | 27.95 |
| L | 10-12 | 12-14 | 36-38 | 47.24 | 22.05 | 28.35 |
| XL | 12-14 | 16 | 40 | 48.82 | 22.44 | 28.74 |
| 2XL | 16 | 18 | 42 | 50.39 | 22.83 | 29.13 |
Remarque
1. Les mesures sont prises avec le vêtement à plat. Les mesures sont approximatives - veuillez permettre une tolérance allant jusqu'à 1/2" pour chaque mesure.
2. La taille ne convient pas à tout le monde. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles et sélectionner la taille en fonction de votre taille réelle.
