Size Chart:
| Tag Size | US/CAN | UK | EU | Inches | Cm |
| 35 | 4 | 2 | 35 | 8.86 | 22.5 |
| 36 | 5 | 3 | 36 | 9.06 | 23.0 |
| 37 | 6 | 4 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 38 | 9.45 | 24.0 |
| 39 | 8 | 6 | 39 | 9.65 | 24.5 |
| 40 | 9 | 7 | 40 | 9.84 | 25.0 |
| 41 | 10 | 8 | 41 | 10.04 | 25.5 |
| 42 | 11 | 9 | 42 | 10.2 | 26.0 |
Instant shipping
Secure Checkout
30-Day Free Returns
24/7 Online Service
Ładowanie